Architecture, Déploiement et Gouvernance de l’IA
€8,000.00€7,500.00
Durée : 350 heures
100% d'avis positifs
Langue: Français
Niveau de compétence : Expert
Demander plus d'informations
Description
🎯 Objectifs du programme
– Concevoir et déployer une architecture IA complète, scalable et sécurisée.
– Maîtriser les outils d’industrialisation (MLOps, Cloud, CI/CD).
– Assurer la sécurité, la conformité RGPD et l’éthique des systèmes IA.
– Piloter et manager un projet IA de bout en bout.
| Module | Durée | Objectifs pédagogiques | Contenu / Activités principales | Compétences RNCP visées | Modalités d’évaluation |
| Architecture et intégration de systèmes IA | 40 h | Concevoir des architectures complètes d’IA | API REST, microservices, MLOps intégrés | Structurer un système IA modulaire | Étude de cas notée |
| Déploiement & Monitoring avancés | 40 h | Superviser et maintenir des modèles en production | MLFlow, Grafana, Prometheus | Surveiller et optimiser un modèle IA | TP + QCM |
| Sécurité, conformité et éthique IA | 40 h | Assurer la conformité et la sécurité des systèmes IA | RGPD, biais algorithmiques, sécurité cloud | Mettre en œuvre une IA responsable | Audit fictif + QCM |
| Gouvernance et pilotage de projet IA | 40 h | Piloter un projet IA avec méthode Agile | Scrum, planification, indicateurs de performance | Coordonner un projet IA complet | Étude de cas + soutenance |
| Management d’équipes Data/IA | 30 h | Développer le leadership et la collaboration inter-métiers | Organisation, communication, gestion d’équipe | Manager une équipe pluridisciplinaire IA | Jeu de rôle évalué |
| Stratégie d’entreprise & ROI de l’IA | 30 h | Comprendre l’impact économique et stratégique de l’IA | Études de cas : IA en santé, industrie, finance | Élaborer une stratégie IA rentable | Rapport d’analyse |
| Projet final (Capstone) | 130 h | Concevoir et présenter un projet complet d’IA | Data → Modèle → Déploiement → Tableau de bord | Réaliser une architecture IA industrialisée | Soutenance jury habilité RNCP |
Prérequis
- - Bonne maîtrise du Python, des concepts de Machine Learning et des outils Cloud / Docker / Git. - Familiarité avec les architectures distribuées et les pipelines de données.
Public Cible
- - Ingénieurs, chefs de projet, data scientists confirmés ou développeurs expérimentés. - Managers ou consultants souhaitant comprendre et piloter des projets IA à grande échelle. - Étudiants de niveau Bac+4 à Bac+5 souhaitant se spécialiser dans la gouvernance et la stratégie IA.
Vous pourriez être intéressé par
-
200 Hours
€6,000.00€5,000.00